今治 友浦 木浦 岩城 佐島 弓削 生名 土生
6:25 6:45 7:00 7:12 7:19 7:25 7:30 7:35
7:55 8:15 8:30 8:42 8:49 9:00 9:05 9:10
9:00 9:20 9:35 9:47 9:54 10:00 10:05 10:10
10:30 10:50 11:05 11:17 11:24 11:30 11:35 11:40
12:30 12:50 13:05 13:17 13:24 13:30 13:35 13:40
14:45 15:05 15:20 15:32 15:39 15:50 15:55 16:00
15:50 16:10 16:25 16:37 16:44 16:50 16:55 17:00
17:30 17:50 18:05 18:17 18:24 18:30 18:35 18:40
18:30 18:50 19:05 19:17 19:24 19:30 19:35 19:40
今治〜土生  快速船時刻表

船便時刻表

今治〜大島(下田水港) フェリーボート時刻表
土生 生名 弓削 佐島 岩城 木浦 友浦 今治
6:35 6:40 6:45 6:51 6:58 7:10 7:25 7:45
7:40 7:45 7:50 7:56 8:03 8:15 8:30 8:50
9:15 9:20 9:25 9:31 9:38 9:50 10:05 10:25
10:15 10:20 10:25 10:31 10:38 10:50 11:05 11:25
12:30 12:35 12:45 12:51 12:58 13:10 13:25 13:45
13:50 13:55 14:00 14:06 14:13 14:25 14:40 15:00
16:05 16:10 16:15 16:21 16:28 16:40 16:55 17:15
17:05 17:10 17:15 17:26 17:33 17:45 18:00 18:20
18:45 18:50 18:55 19:01 19:08 19:20 19:35 19:55
今治 友浦 木浦 岩城 佐島 弓削 生名 土生
6:20 7:00 7:30 7:50 8:05 8:15 8:23 8:35
- - 10:00 10:20 10:35 10:45 10:53 11:05
- - 14:00 14:20 14:35 14:45 14:53 15:05
- - 17:00 17:20 17:35 17:45 17:53 18:05
土生〜今治  快速船時刻表
土生 生名 弓削 佐島 岩城 木浦 友浦 今治
8:40 8:48 9:00 9:10 9:25 9:45 - -
12:00 12:08 12:20 12:30 12:45 13:05 - -
15:10 15:18 15:30 15:40 15:55 16:15 - -
18:08 18:16 18:28 18:38 18:53 19:13 - 20:18
今治〜土生  フェリーボート時刻表
土生〜今治 フェリーボート時刻表
今治 11.5km 19.8km 26.3km 30.1km 32.6km 34.8km 37.2km
480 友浦 8.3km 14.8km 18.6km 21.1km 23.3km 25.7km
770 320 木浦 6.5km 10.3km 12.8km 15.0km 17.4km
1000 550 260 岩城 3.8km 6.3km 8.5km 10.9km
1140 690 400 170 佐島 2.5km 4.7km 7.1km
1210 740 480 220 160 弓削 2.2km 4.6km
1270 830 570 340 180 170 生名 2.4km
1300 870 630 380 240 220 140 土生
快速船運賃 及び区間距離
今治 2300 2750 4360 4920 4920 4920 4920
1860 友浦 1830 2430 3300 3300 3300 3300
2220 1400 木浦 1630 2200 2200 2200 2300
3240 1980 1220 岩城 1630 1630 1630 2200
3980 2530 1760 1220 佐島 1630 1630 1630
3980 2530 1760 1220 1220 弓削 1530 1630
3980 2530 1760 1220 1220 1120 生名 1530
3980 2530 1860 1760 1220 1220 1120 土生
土生〜今治 フェリーボート 
運賃表
赤字は普通車(5m以下)緑字は軽自動車(4m以下
20km未満 20km以上
自転車 150 220
原付自転車125cc以下 300 440
(土生〜尾道はバス連絡です)
今治 宗方 天満 一メ目 宮浦
8:00 8:34 8:44 8:47 9:02
11:00 11:34 11:44 11:47 12:02
14:35 15:09 15:19 15:22 15:37
16:50 17:24 17:34 17:37 17:52
今治 宗方 一メ目 天満 宮浦
6:30 7:25 - 7:40 8:03
9:50 10:45 - 11:00 11:23
13:45 14:20 - 14:55 15:18
17:35 18:30 - 18:43 -
今治〜木江・大三島快速船時刻表
宮浦 一メ目 天満 宗方 今治
6:50 - 7:05 7:15 7:50
9:05 9:20 9:23 9:33 10:07
12:55 13:10 13:13 13:23 13:57
15:40 15:55 15:58 16:08 16:42
木江・大三島〜今治快速船時刻表
今治 16.3km 20.7km 21.2km 24.2km
680 宗方 4.4km 4.9km 7.9km
860 210 天満 0.5km 7.6km
860 210 110 一メ目 7.1km
910 410 320 320 宮浦
今治〜木江・大三島運賃及び区間距離
単位 円
(単位 円)
(単位 円)
※この快速船は自転車も乗れます。
宮浦 一メ目 天満 宗方 今治
8:05 - 8:30 8:45 9:40
11:25 - 11:50 12:05 13:00
15:50 - 16:15 16:35 17:30
- - 18:45 19:00 19:55
今治〜木江・大三島フェリーボート時刻表
木江・大三島〜今治フェリーボート時刻表
今治 2130 3770 -
1640 宗方 1680 -
2850 1220 木江 1930
- - 1470 宮浦
今治〜木江・大三島フェリー運賃表
赤字は普通車(5m以下)緑字は軽自動車(4m以下)
今治発 6:30 この間30分ごと 20:00 20:30  21:30
下田水(しただみ)発 6:30 20:00 21:00

軽自動車 普通車
今治〜下田水 1000 1300
運賃表
欄は高速船(旅客のみ)