運行区間 時間 運賃 便数 運行会社
尾道〜新尾道〜松山駅 2時間40分 3.600円 2便 しまなみバス・本四バス・中国バス・伊予鉄道
道〜新尾道〜因島〜生口〜大三島〜伯方〜今治 1時間37分 2.200円 10便 しまなみバス・本四バス・中国バス・瀬戸内運輸
新尾道〜尾道〜土生(因島) 1時間 1.060円 30分毎 因島運輸・本四バス・尾道市営バス
福山駅前〜松山駅 2時間55分 3.800円 2便 しまなみバス・本四バス・中国バス・伊予鉄道
福山駅前〜生口〜大三島〜伯方〜今治 1時間42分 2.400円 14便 しまなみバス・中国バス・鞆鉄道・瀬戸内運輸
福山駅〜土生(因島) 1時間06分 1.300円 12便 本四バス・中国バス・因島運輸
広島〜大三島〜伯方〜今治 2時間37分 3.600円 6便 しまなみバス・広島交通・瀬戸内運輸
広島〜尾道駅前〜土生(因島) 2時間10分 2.300円 12便 本四バス・因島運輸・中国バス・広島交通
松山〜今治〜伯方〜大三島(宮浦 2時間23分 2.590円 4便 瀬戸内運輸・伊予鉄道・
今治〜伯方〜大三島(宮浦) 1時間 950円 10便 瀬戸内海交通
大三島〜下田水(大島 44分 610円 7便 瀬戸内海交通
伊予鉄道 089−948−3172
伊予鉄道(大三島線) 089−941−3754
因島運輸(バス) 08452−2−2171
尾道市営バス 0848−46−4301
しまなみバス 0898−25−4873
中国バス 0849−53−5391
広島交通 082−238−7755
瀬戸内運輸 0898−23−3881
瀬戸内海交通 0897−82−0076
鞆鉄道 0849−23−3700
本四バス 0848−25−5571

しまなみ海道バス連絡表

しまなみ2号 松山駅8:50〜道後温泉〜大山祗神社(昼食)〜シトラスパーク〜耕三寺、平山美術館〜福山駅前17:00 毎日 大人7.500円
小人6.150円
しまなみ3号 福山駅前10:00〜耕三寺、平山美術館〜大山祗神社(昼食)〜今治駅15:25〜道後温泉〜松山駅17:00 毎日 大人7.000円
小人6.010円
尾道〜松山・福山〜松山・尾道〜今治・福山〜今治・広島〜今治の県境を越えて運行する路線については、出発する県内は乗車のみ県外は降車のみしか出来ませんのでご注意ください。但し生口島では乗降車とも出来ます。
(バス路線はみんなの足なのに・・・・・中国陸運局と四国陸運局のお役人さまの許認可の問題なのでしょうか?一刻も早くどこでも乗降できるバス路線になって欲しいものです。)
今治桟橋 今治駅 福山駅前
6:13 6:17 8:05
7:13 7:17 8:55
8:13 8:17 9:55
9:23 9:27 11:05
10:23 10:27 12:05
11:23 11:27 13:05
12:23 1227 14:05
1323 13:27 15:05
14:23 14:27 16:05
15:13 15:17 16:55
16:13 16:17 17:55
17:23 17:27 19:05
18:23 18:27 20:05
19:23 17:27 21:05
今治桟橋 今治駅 尾道駅前
6:53 6:57 8:30
7:53 7:57 9:30
8:53 8:57 10:30
11:03 11:07 12:40
12:03 12:07 13:40
14:03 14:07 15:40
14:53 14:57 16:30
15:53 15:57 17:30
17:53 17:57 19:30
18:53 18:57 20:30
今治桟橋 今治駅前 広島
7:20 7:24 9:57
8:45 8:49 11:22
11:45 11:49 14:22
14:05 14:09 16:42
15:40 15:44 18:17
18:40 18:40 21:17
今治〜福山
今治〜尾道
今治〜広島(バスセンター)
ご注意!
しまなみバス・中国バス
鞆鉄道・瀬戸内運輸
しまなみバス・本四バス
中国バス・瀬戸内運輸

松山〜今治〜大三島

松山市駅 今治桟橋 今治駅前 馬島 吉海町
役場前
石文化
公園
伯方島
インター
大三島
インター
大山祇
神社前
宮浦港
09:00 10:24 10:19 10:41 10:50 10:54 11:02 11:09 11:20 11:23
10:00 11:24 11:19 11:41 11:50 11:54 12:02 12:09 12:20 12:23
11:30 12:54 12:49 13:11 13:20 13:24 13:32 13:37 13:50 13:53
17:00 18:24 18:19 18:41 18:50 18:54 19:02 19:09 19:20 19:23
宮浦港 大山祇
神社前
大三島
インター
伯方島
インター
石文化
公園
吉海町
役場前
馬島 今治駅前 今治桟橋 松山市駅
07:00 07:03 07:14 07:21 07:29 07:33 07:42 08:04 08:00 09:22
12:30 12:33 12:44 12:51 12:59 13:03 13:12 13:34 13:30 14:52
13:30 13:33 1344 13:51 13:59 14:03 14:12 14:34 14:30 15:52
15:00 15:03 15:44 15:51 15:59 16:03 16:12 16:34 16:00 17:22

大三島〜今治〜松山

欄伊予鉄バス その他はせとうちバス運行
主要停留所時刻のみ掲載その他、堀江・北条辻町・菊間・今治バスセンター・
県病院入口・井口港・に停ります。

松山〜大三島特急バス

今治〜広島・尾道・福山方面高速バス

定期観光バス 福山〜松山・松山〜福山

大山祇神社
大三島 260
伯方島 220 390
吉海町役場 220 390 520
馬島 340 560 730 860
今治桟橋 380 620 840 1,010 1,140
松山市駅 1,480 1,790 2,030 2,250 2,420 2,590

松山〜大三島運賃表

単位 円
今治桟橋 今治駅前 県病院
入口
馬島 吉海町
役場前
伯方島 大三島 大山祇
神社
宮浦港
08:36 08:41 08:48 08:56 09:05 09:15 09:28 09:39 09:42
09:00 09:05 09:12 09:20 09:29 09:42 09:52 10:03 10:06
09:36 09:41 09:48 09:56 10:05 10:15 10:28 10:39 10:42
10:56 11:01 11:08 11:16 11:25 11:38 11:48 11:59 12:02
12:06 12:11 12:18 12:26 12:35 12:48 12:58 13:09 13:12
14:16 14:21 14:28 14:36 14:45 14:58 15:08 15:19 15:22
15:21 15:26 15:33 15:41 15:50 16:03 16:13 16:24 16:27
16:16 16:21 16:28 16:36 16:45 16:58 17:08 17:19 17:22
17:26 17:31 17:38 17:46 17:55 18:08 18:18 18:29 18:32
19:51 19:56 20:03 20:11 20:20 20:33 20:43 20:54 20:57
宮浦港 大山祇
神社
大三島 伯方島 吉海町
役場前
馬島 県病院
入口
今治駅前 今治桟橋
06:50 06:53 07:05 07:15 07:27 07:36 07:44 07:51 07:56
07:40 07:43 07:55 08:05 08:17 08:26 08:34 08:41 08:46
09:00 09:03 09:15 09:25 09:37 09:46 09:54 10:01 10:06
10:10 10:13 10:25 10:35 10:47 10:56 11:04 11:11 11:16
11:30 11:33 11:45 11:55 12:07 12:16 12:31 12:31 12:36
13:10 13:13 13:25 13:35 13:47 13:56 14:04 14:11 14:16
14:00 14:03 14:15 14:25 14:37 14:46 14:54 15:01 15:06
15:30 15:33 15:45 15:55 16:07 16:16 16:24 16:31 16:36
16:00 16:03 16:15 16:25 16:37 16:46 16:54 17:01 17:06
17:50 17:53 18:05 18:15 18:27 18:36 18:44 18:51 18:56

今治〜大三島

主要停留所のみ掲載、その他今治バスセンター・亀山・石文化公園・上浦BS・井口港
盛口診療所・中央橋・教善寺・宮浦農協に停まります。
欄は日・祝祭日運休

大三島〜今治

瀬戸内海交通 運行
運行各バス会社への電話番号
運行バス会社電話番号表
宮浦港 大山祇
神社
井口港 大三島
BS
伯方島 吉海町
役場前
下田水
06:30 06:33 06:41 06:45 - 07:06 07:14
- - - - 06:50 07:08 07:15
08:30 08:33 08:41 08:45 08:55 09:07 09:14
10:50 10:53 11:01 11:05 11:15 11:27 11:34
14:20 14:23 14:31 14:35 14:45 14:57 15:04
16:50 16:53 17:01 17:05 17:15 17:27 17:34
18:20 18:23 18:31 18:35 18:45 18:57 19:04
19:00 19:03 19:11 19:15 19:25 19:37 19:44
下田水
吉海町
役場前
伯方島 大三島
BS
井口港 大山祇
神社
宮浦港
07:26 07:32 07:44 - - - -
07:56 08:02 08:15 08:25 08:28 08:36 08:39
10:56 11:02 11:15 11:25 11:28 11:36 11:39
13:26 13:32 13:45 13:55 13:58 14:06 14:09
14:26 14:32 14:45 14:55 14:58 15:06 15:09
16:56 17:02 17:15 17:25 17:58 17:36 17:39
18:26 18:32 18:45 18:55 18:58 19:06 19:09
19:26 19:32 19:45 19:55 19:58 20:06 20:09

大三島〜下田水港(大島)

下田水港(大島)〜大三島

掲載のバス停以外宮浦農協・トンネル下・教善寺・中央橋・盛口診療所・上浦中学校
好味・戸板・上浦P・石文化公園・亀山・に停まります。
欄は木浦港発
欄は北浦経由木浦港行き
瀬戸内海交通 運行